この所、南西強風ばかりですね。明日も来週も南西風になりそう。
本当に困りますね。この風で釣行が出来ない状態が続きました。
3月から三浦のアメダス最大風速・風向データをダウンロードしてみた所、こんなにも南西強風続きだったんです。今年の3月は異常な高温でしたからね。4月に入ってからもほぼ連日です。
分かりやすいように南寄りの風は色を変えてあります。
日付 | 潮回り | 最大風速の風向 | 最大風速 | 最高気温 |
---|---|---|---|---|
3月1日 | 長 | 南西 | 11.4 | 19 |
3月2日 | 若 | 北 | 11.5 | 18.2 |
3月3日 | 中 | 北北東 | 8.1 | 12.9 |
3月4日 | 中 | 北東 | 5.4 | 14.9 |
3月5日 | 大 | 北北東 | 6.2 | 11.3 |
3月6日 | 大 | 北東 | 5.8 | 14.6 |
3月7日 | 大 | 南西 | 3.9 | 17.5 |
3月8日 | 大 | 南南西 | 7.7 | 19.2 |
3月9日 | 中 | 南西 | 8.1 | 20.5 |
3月10日 | 中 | 南西 | 8.3 | 20.2 |
3月11日 | 中 | 東北東 | 5 | 19.3 |
3月12日 | 中 | 南南東 | 5.3 | 18.5 |
3月13日 | 小 | 南 | 10.9 | 18.9 |
3月14日 | 小 | 北東 | 6.9 | 13.9 |
3月15日 | 小 | 南 | 5.7 | 17.2 |
3月16日 | 長 | 南南西 | 7.9 | 20.5 |
3月17日 | 若 | 北北東 | 6.1 | 18 |
3月18日 | 中 | 北北東 | 8.2 | 10.5 |
3月19日 | 中 | 北東 | 5.9 | 14.9 |
3月20日 | 大 | 南 | 7 | 18.4 |
3月21日 | 大 | 南西 | 3.8 | 17.3 |
3月22日 | 大 | 北北東 | 4.9 | 22.1 |
3月23日 | 大 | 南南西 | 11.5 | 19.7 |
3月24日 | 中 | 南南西 | 12.7 | 23.9 |
3月25日 | 中 | 北東 | 8.2 | 14.8 |
3月26日 | 中 | 北北東 | 5.4 | 13 |
3月27日 | 中 | 北北東 | 7 | 16.2 |
3月28日 | 小 | 北北東 | 7.1 | 13.8 |
3月29日 | 小 | 北北東 | 5.5 | 18.2 |
3月30日 | 小 | 南 | 4.7 | 18.8 |
3月31日 | 長 | 南西 | 4.4 | 18.2 |
4月1日 | 若 | 南 | 4.9 | 22.6 |
4月2日 | 中 | 北東 | 8.2 | 18.5 |
4月3日 | 中 | 北北東 | 7.4 | 17.4 |
4月4日 | 大 | 南 | 3.8 | 19.3 |
4月5日 | 大 | 南南西 | 7.9 | 20.7 |
4月6日 | 大 | 南西 | 8.7 | 19.9 |
4月7日 | 大 | 南 | 10.6 | 21.1 |
4月8日 | 中 | 南南西 | 9.3 | 21 |
4月9日 | 中 | 北東 | 5.5 | 16.2 |
4月10日 | 中 | 南南西 | 9.9 | 19.3 |
4月11日 | 中 | 南南西 | 9.8 | 21 |
4月12日 | 小 | 南南西 | 10.5 | 21.4 |
4月13日 | 小 | 南 | 5.9 | 20.4 |
4月14日 | 小 | 南南西 | 9.3 | 21.2 |
これを見ると大潮周りになると南西強風になっているのが分かりますね。気温も高いです。
さて、私の黒鯛の自己記録は58cm 3.2kg。釣ったのは17年前の今日、2006年4月15日でした。
あの時は水温の計測はしていなかった。水温は何度だったのだろうと調べてみました。
左が昨日、右が2006年の4/14の海況図です。
やはり2006年の水温は低い。今では考えられない14度台ですよ。これがほぼ平年値だと思います。これから乗っ込みが最盛期に入る水温ですね。
今年の荒崎水温は無いけれど大体17度、3度くらいの差があります。
原因は地球温暖化と黒潮大蛇行、真冬でも黒潮が大島付近を通過してますから度々暖水流入する訳です。
あ~水温低かった昔が懐かしい、黒潮大蛇行が解消されるのが一番ですね。
今朝は釣行したかったのですが、雨と体調不良で諦めました。雨の前は特に体調が悪いです。
来週は前回の渚にまた行ってみようと考えてます。まあそんなには出ないでしょうけど楽しんでみます。南西強風だけは吹かないで欲しいんですけどね…。